| Қисми рақамӣ | PF24011 NA005 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 100' | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 2572 pcs | Рӯйхат | 1.PF24011 NA005.pdf2.PF24011 NA005.pdf3.PF24011 NA005.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.011" (0.28mm) | Намудҳои тасвирҳо | Braided |
| Намуди | Sleeving | Силсила | FIT® PIF-240 |
| Дигар номҳо | PF24011 NA005-ND PF24011NA005 PF24011NA005-100 PF24011NA005-ND PIF-240-11 NA005 PIF24011 NA005 |
Ҳарорат | -60°C ~ 648°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL VW-1 |
| Мавод | Fiberglass | Ҳифзи об | - |
| Дарозии | 100' (30.48m) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Муҳофизати гармидиҳӣ | - | Вижагиҳо | - |
| Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant | Чернобил - Чормағз | 0.123" (3.12mm) |
| Чернобил - Inside | 0.091" (2.31mm) | Тавсифи муфассал | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.091" (2.31mm) 100' (30.48m) |
| Ранги | Natural | Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |





