| Қисми рақамӣ | PF2403/8 NA005 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 100' | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 655 pcs | Рӯйхат | 1.PF2403/8 NA005.pdf2.PF2403/8 NA005.pdf3.PF2403/8 NA005.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.016" (0.40mm) | Намудҳои тасвирҳо | Braided |
| Намуди | Sleeving | Силсила | FIT® PIF-240 |
| Дигар номҳо | PF2403/8 NA005-ND PF2403/8NA005 PIF-240-3/8 NA005 PIF2403/8 NA005 |
Ҳарорат | -60°C ~ 648°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL VW-1 |
| Мавод | Fiberglass | Ҳифзи об | - |
| Дарозии | 100' (30.48m) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Муҳофизати гармидиҳӣ | - | Вижагиҳо | - |
| Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant | Чернобил - Чормағз | 0.431" (10.95mm) |
| Чернобил - Inside | 0.375" (9.52mm) | Тавсифи муфассал | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.375" (9.52mm) 100' (30.48m) |
| Ранги | Natural | Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |



