| Қисми рақамӣ | TFT20022 NA005 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.026" ID PTFE 100' NAT | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 1048 pcs | Рӯйхат | 1.TFT20022 NA005.pdf2.TFT20022 NA005.pdf3.TFT20022 NA005.pdf4.TFT20022 NA005.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.010" (0.25mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® TFT-200 |
| Дигар номҳо | ATFT20022-100 TFT-200-22-NA005 TFT20022NA005 |
Ҳарорат | -75°C ~ 260°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Мавод | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Ҳифзи об | Oil Resistant |
| Дарозии | 100' (30.48m) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant | Вижагиҳо | - |
| Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant | Чернобил - Чормағз | 0.052" (1.32mm) |
| Чернобил - Inside | 0.026" (0.66mm) | Тавсифи муфассал | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.026" (0.66mm) 100' (30.48m) |
| Ранги | Natural | Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |



