| Қисми рақамӣ | TFT2509 NA005 | Истеҳсолкунанда | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | TUBING 0.114" ID PTFE 100' NAT | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 252 pcs | Рӯйхат | 1.TFT2509 NA005.pdf2.TFT2509 NA005.pdf3.TFT2509 NA005.pdf |
| Қолинҳои деворӣ | 0.020" (0.51mm) | Намудҳои тасвирҳо | Smooth |
| Намуди | Solid Tubing | Силсила | FIT® TFT-250 |
| Дигар номҳо | TFT2509 NA005-ND TFT2509NA005 TFT2509NA005-100 TFT2509NA005-ND |
Ҳарорат | -75°C ~ 260°C |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинги моддии моддӣ | UL94 V-0 |
| Мавод | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Ҳифзи об | Oil Resistant |
| Дарозии | 100' (30.48m) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Муҳофизати гармидиҳӣ | Heat Resistant | Вижагиҳо | Chemical Resistant |
| Ҳифзи муҳити зист | Corrosion Resistant | Чернобил - Чормағз | 0.164" (4.17mm) |
| Чернобил - Inside | 0.114" (2.90mm) | Тавсифи муфассал | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.114" (2.90mm) 100' (30.48m) |
| Ранги | Natural | Ҳифзи пешомад | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |










