| Қисми рақамӣ | C0805C223JARACTU | Истеҳсолкунанда | KEMET |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 547812 pcs | Рӯйхат | C0805C223JARACTU.pdf |
| Voltage - Истинод | 250V | Тобеият | ±5% |
| Тилло (Max) | 0.035" (0.88mm) | Coefficient Temperature Coefficient | X7R |
| Андоз / Дафъ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Силсила | C |
| Саволҳо | - | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 0805 (2012 Metric) | Дигар номҳо | C0805C223JARAC C0805C223JARAC7800 C0805C223JARAC7867 |
| Ҳарорат | -55°C ~ 125°C | Навъи таваллуд | Surface Mount, MLCC |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Тарзи пешбарӣ | - |
| Ҷойҳои пешбарикунанда | - | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - | Вижагиҳо | - |
| Меъёри хато | - | Тавсифи муфассал | 0.022µF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Имконият | 0.022µF | Барномаҳо | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |











