Nexperia
| Қисми рақамӣ | PSMN013-60YLX | Истеҳсолкунанда | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | MOSFET N-CH 60V LFPAK56 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 121436 pcs | Рӯйхат | PSMN013-60YLX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Технология | MOSFET (Metal Oxide) | Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | LFPAK56, Power-SO8 |
| Силсила | - | Rds Дар (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 15A, 10V |
| Дисплей Power (Max) | 95W (Tc) | Пурра | Original-Reel® |
| Пакети / Кадом | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Дигар номҳо | 1727-2589-6 568-13040-6 568-13040-6-ND |
| Ҳарорат | -55°C ~ 175°C (TJ) | Навъи таваллуд | Surface Mount |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Қобилияти воридшавӣ (шиша) (Max) @ Vds | 2603pF @ 25V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 33.2nC @ 10V |
| Навъи FET | N-Channel | Feature FET | - |
| Voltage Drive (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V | Таҳвил ба Voltage Source (Vdss) | 60V |
| Тавсифи муфассал | N-Channel 60V 53A (Tc) 95W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Акнун - Резиши доимӣ (ном) @ 25 ° C | 53A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |














