| Қисми рақамӣ | SM2615FT412R | Истеҳсолкунанда | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 244471 pcs | Рӯйхат | 1.SM2615FT412R.pdf2.SM2615FT412R.pdf |
| Тобеият | ±1% | Coefficient Temperature Coefficient | ±20ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | 2615 | Андоз / Дафъ | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Силсила | SM | Муқовимат | 412 Ohms |
| Энергетика (Ватт) | 1W | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | 2615 J-Lead | Дигар номҳо | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
| Ҳарорат | -55°C ~ 275°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | 0.155" (3.94mm) | Вижагиҳо | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Меъёри хато | - | Тавсифи муфассал | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Бемор | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |



