| Қисми рақамӣ | WW1FT412R | Истеҳсолкунанда | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тавсифи | RES 412 OHM 1W 1% AXIAL | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Пешниҳоди ройгони / РОҲИ РОҲИ ҶАВОН |
| Миқдори кам | 403050 pcs | Рӯйхат | 1.WW1FT412R.pdf2.WW1FT412R.pdf |
| Тобеият | ±1% | Coefficient Temperature Coefficient | ±20ppm/°C |
| Гирифтани дастгоҳи дастгоҳ | Axial | Андоз / Дафъ | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Силсила | WW | Муқовимат | 412 Ohms |
| Энергетика (Ватт) | 1W | Пурра | Tape & Reel (TR) |
| Пакети / Кадом | Axial | Дигар номҳо | WW 1 412 1% R WW14121%R WW14121%R-ND WW1412FR WW1412FR-ND |
| Ҳарорат | -55°C ~ 350°C | Миқдори Terminations | 2 |
| Сатҳи норасоии нуриҳо (MSL) | 1 (Unlimited) | Статуси ройгони ройгон / Статуси RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Баландӣ - Нишондиҳанда (Максим) | - | Вижагиҳо | Moisture Resistant |
| Меъёри хато | - | Тавсифи муфассал | 412 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Бемор | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ИПҶ - ИТТИҲОДИ ПОЧТАИ ҶАҲОНИ | www.UPS.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |
| ТНТ | www.TNT.com | Аз 35.00 доллари ИМА ҳаққи интиқоли пулӣ вобаста ба минтақа ва кишвар вобаста аст. |



